Ububiko Ububiko Bwinshi Bwububiko
Ibisobanuro bigufi:
Amakuru:
| No. | Ibikoresho nyamukuru byo kubika imashini ikora imashini | |
| 1 | Birakwiye gutunganywa | Isahani y'amabara |
| 2 | Ubugari bw'isahani | Nkuko abakiriya bakeneye |
| 3 | Ubunini bw'isahani | 1.5-2.5mm |
| 4 | De-coiler | Igitabo kimwe, gishobora gupakira toni 5 ibikoresho fatizo |
| 5 | Urupapuro rwo gushiraho | Imirongo 20 |
| 6 | Diameter ya roller | Φ 70mm |
| 7 | Ibikoresho | Icyuma 45 # hamwe na chormed |
| 8 | Imbaraga nyamukuru | 11kw * 2 |
| 9 | Umusaruro | 12-15m / min |
| 10 | Uburyo bwo gutema | Gukata ibishishwa bya hydraulic |
| 11 | Ibikoresho byo gukata | Cr12 |
| 12 | Imbaraga zo gukata Hydraulic | 5.5 kw |
| 13 | Gutunganya neza | Muri 1.00mm |
| 14 | Sisitemu yo kugenzura | Igenzura rya Delta |
| 15 | Uruhande rwimashini | 14mm |
| 16 | Imiterere nyamukuru yimashini | torrist ihagaze |
| 17 | Ibiro | Hafi ya 3.5T |
| 18 | Ibipimo | 7.5 * 1.0 * 1.5m |
| 19 | Umuvuduko | 380V 50Hz 3ibice (birashobora guhinduka nka n |
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze
.jpg)
-300x168.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x193.jpg)
-300x225.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


